社團法人台中市自閉症教育協進會
yahoo勸募-愛的呵護-自立生活訓練(101年執行)捐款芳名錄
捐 款 人 | 金 額 | 捐 款 人 | 金 額 |
劉慶吉 | 1000 | 陳嘉崑 | 400 |
林國豪 | 100 | 張銘華 | 1000 |
鄭永昇 | 100 | 李雅翎 | 500 |
奧索網路科技有限公司 | 100 | 吳威毅 | 300 |
林慧琳 | 600 | 王睿彪 | 2000 |
張嘉真 | 300 | 廖姸昕 | 500 |
陳雅文 | 300 | 黃楚恩 | 2000 |
尹淑芬 | 2000 | 吳富煌 | 100 |
葉佳松 | 100 | 豐盈本草生技股份有限公司 | 100 |
林李坪 | 100 | 李浚成 | 500 |
陳乃維 | 100 | 黃讌鈞 | 100 |
張景倫 | 100 | 奧索網路科技有限公司 | 100 |
BIOZYME | 100 | 鄧亞葎 | 100 |
林哲光 | 3000 | 呂高淑如 | 100 |
周嘉楨 | 100 | 王盟勳 | 300 |
呂秀美 | 100 | 不囉唆商行 | 100 |
泰菱有限公司 | 300 | 劉曉嬋 | 3000 |
黃忠信 | 1000 | 謝雅妍 | 100 |
劉洽民 | 100 | 林玲伊 | 3000 |
十方一切眾生 | 100 | 呂其芳 | 100 |
李青蓉 | 300 | 五十嵐企業有限公司 | 5000 |
訊速捷資訊有限公司 | 1000 | 劉奕潔 | 500 |
哇寶國際資訊股份有限公司 | 100 | 謝宏宜 | 100 |
黃怡君 | 100 | 陳秀玲 | 1000 |
藍子恩 | 100 | 翁義昌 | 500 |
陳申雄 | 150 | 林玉梅 | 100 |
黃梅玉 | 300 | 王映儒 | 200 |
陳建德 | 200 | 葉柏良 | 100 |
許紋菁 | 100 | 董建亨 | 500 |
林俊良 | 500 | Wang Yuan Li | 100 |
林奕村 | 1000 | 蘇瀅鑑 | 100 |
李原賢 | 1000 | Heng-Shuan Wu and Pur-U Wu | 100 |
孫楷翔 | 200 | 黃國珊 | 500 |
林玉梅 | 100 | 許鐃壅 | 1000 |
黃郁涵 | 200 | 無名氏 | 500 |
謝宏宜 | 100 | 宋純慧 | 500 |
黃曼寧 | 500 | 愛禮布禮丁坊 | 200 |
賴昭誠 | 600 | 陳意瑄 | 500 |
黃立端 | 208 | 賴華強 | 300 |
黃立端 | 208 | 鄧丞志 | 300 |
黃立端 | 208 | 郁桂淳 | 200 |
黃立端 | 208 | 無名氏 | 1,000 |
黃立端 | 208 | 胡文偉 | 1,000 |
王佳文 | 3600 | 五十嵐企業有限公司 | 5,000 |
十方一切眾生 | 100 | 王敬儒 | 100 |
余勇德 | 100 | 楊淇安 | 2,000 |
| 21090 |
| 35800 |
捐款總計 | 56,890 |