【老舅的家鄉味】
104年
月份 | 捐贈張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 零錢金額 |
3月 | 45 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 68 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 104 | 1 | 200 | 0 |
103年
月份 | 捐贈單位 | 捐贈張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 零錢金額 |
1月份 | 老舅的家鄉味 | 109 | 1 | 200 | 0 |
3月份 | 老舅的家鄉味 | 21 | 0 | 0 | 0 |
5月份 | 老舅的家鄉味 | 56 | 0 | 0 | 0 |
7月份 | 老舊的家鄉味 | 92 | 1 | 200 | 0 |
9月份 | 老舊的家鄉味 | 56 | 0 | 0 | 0 |
11月份 | 老舊的家鄉味 | 138 | 2 | 400 | 0 |
102年
月份 | 捐贈單位 | 捐贈張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 零錢金額 |
1月份 | 老舅的家鄉味 | 112 | 0 | 0 | 0 |
3月份 | 老舅的家鄉味 | 106 | 0 | 0 | 0 |
5月份 | 老舅的家鄉味 | 37 | 1 | 200 | 0 |
7月份 | 老舅的家鄉味 | 11 | 0 | 0 | 0 |
9月份 | 老舅的家鄉味 | 101 | 0 | 0 | 0 |
11月份 | 老舅的家鄉味 | 59 | 0 | 0 | 0 |